Our diesel generators can cover global emission and electrical standards, with a wide power range from 6KVA to 4000KVA, no emission, three-stage emission, Euro Stage V emission, Tier 4 final emission. These products are effectively provided, and their parameters comply with, CE, UL electrical standards.
EU STAGE V EMISSION STANDARD
EU Stage V compliant Diesel Generators, with power range of 9KVA – 660KVA, provides a power product solution developed for the European market with Stage V Emission Standard. By reducing the emissions to a minimum, this series are classified to the group of environmentally friendly products. At PowerLink, we can ensure fast delivery and service support with 24/7 support..
EU-STAGE Certified
Blue Tech ECO Products
TIER 4 final
Warranty
Need more information? DOWNLOAD our product specification charts for more specific information.
Product Family | Model | Frequency | Emission | Engine Brand | Engine Model | Prime Power kVA |
Prime Power kW |
Standby Power kVa |
Standby Power kW |
Structure | Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Stage V | E9KS | 50HZ | EU Stage V | Kubota | D1105-E4BG2 | 9.125 | 7.3 | 10.04 | 8.1 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E12KS | 50HZ | EU Stage V | Kubota | V1505-E4BG2 | 12 | 10 | 13 | 11 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E14KS | 50HZ | EU Stage V | Kubota | D1703-M-E4BG2 | 14 | 11 | 15 | 12 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E17KS | 50HZ | EU Stage V | Kubota | V2203-M-E4BG2 | 17 | 13 | 18 | 15 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E28KS | 50HZ | EU Stage V | Kubota | V2403-CR-TE5BG2 | 28 | 22 | 30 | 24 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E41KS | 50HZ | EU Stage V | Kubota | V3800-CR-TE5BG2 | 41 | 33 | 45 | 36 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E35JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 3029HG530 | 35 | 28 | 38 | 31 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E53JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 3029HG530 | 53 | 43 | 59 | 47 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E80JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 4045HG551 | 82 | 66 | 91 | 73 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E100JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 4045HG551 | 102 | 81 | 113 | 90 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E165JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 6068HG550 | 165 | 132 | 182 | 146 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E200JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 6068HG550 | 202 | 162 | 223 | 178 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E270JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 6090CG550 | 273 | 218 | 301 | 241 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E300JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 6090CG550 | 304 | 243 | 336 | 269 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E500JS | 50HZ | EU Stage V | John Deere | 6136CG550 | 505 | 404 | 557 | 446 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E250CS | 50HZ | EU Stage V | Scania | DC09 320A | 250 | 200 | 275 | 220 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E263CS | 50HZ | EU Stage V | Scania | DC09 320A | 330 | 263 | 363 | 289 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E280CS | 50HZ | EU Stage V | Scania | DC13 320A | 350 | 280 | 385 | 308 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E41FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | F34 | 41 | 33 | 45 | 36 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E50FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | F34 | 50 | 40 | 55 | 44 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E60FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | F36 | 60 | 48 | 66 | 53 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E88FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | F36 | 88 | 71 | 97 | 78 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E105FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | F36 | 105 | 84 | - | - | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E156FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | N67 | 156 | 125 | 167 | 133 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E205FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | N67 | 205 | 164 | 227 | 181 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E271FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | C9 | 271 | 217 | 299 | 239 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E303FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | C9 | 303 | 242 | 334 | 267 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E365FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | C13 | 364 | 291 | 402 | 322 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E420FS | 50HZ | EU Stage V | FPT | C13 | 419 | 335 | 463 | 370 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E98VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD580VE | 98 | 79 | 107 | 86 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E118VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD581VE | 118 | 95 | 130 | 104 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E135VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD582VE | 135 | 108 | 147 | 118 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E155VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD880VE | 155 | 124 | 171 | 137 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E176VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD881VE | 176 | 141 | 194 | 155 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E187VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD882VE | 187 | 150 | 206 | 165 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E199VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD883VE | 199 | 159 | 219 | 175 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E204VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD884VE | 204 | 164 | 225 | 180 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E228VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1180VE | 228 | 183 | 251 | 201 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E259VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1181VE | 259 | 207 | 285 | 228 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E279VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1381VE | 279 | 223 | 307 | 246 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E310VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1382VE | 310 | 248 | 341 | 273 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E341VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1383VE | 341 | 273 | 375 | 300 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E371VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1384VE | 371 | 297 | 408 | 326 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E394VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1385VE | 394 | 315 | 433 | 347 | Canopied | ![]() |
EU Stage V | E660VS | 50HZ | EU Stage V | Volvo | TAD1683GE | 660 | 528 | 726 | 581 | Canopied | ![]() |
PowerLink insists on R&D and innovation investment, and constantly improves product design and manufacturing level. We continuously launch high-quality products to ensure better product experience for clients.
PowerLink Group has been established for 20 years. We are recognised as a rapidly growing and continuously innovating power product manufacturer in the industry. Heavily investing in our
R&D made our products here today.
Service is very important to me. PowerLink has its own service packages. Our natural gas to power projects, from the purchase of units, to the installation, commissioning, after-sales service and trusteeship, are handed over to PowerLink. They are highly professional and give them a five-star.
I like the diesel generator sets of PowerLink. What I recognise is the product quality. The stable operation of each unit in the project I’ve invested in makes my investment return more predictable. What I also recognise is the enterprise’s values and the fact that they make every electric power product well.
I have always trusted with PowerLink, because my power generation projects can be completely handed over to them. From every detail of the product, you can feel that they are very professional, the service team is quick to respond to problems, and they are experienced.