Our diesel generators can cover global emission and electrical standards, with a wide power range from 6KVA to 4000KVA, no emission, three-stage emission, Euro Stage V emission, Tier 4 final emission. These products are effectively provided, and their parameters comply with, CE, UL electrical standards.
HV Series – Power range of 1250KVA – 3250KVA. This series consists of a combination engine selection between Cummins, Perkins and Mitsubishi. Voltages of 3300V, 6300V and 10500V can be chosen, and of course 13800V can also be selected for regions in the 60Hz frequency. High voltage switchgear is also available as optional configuration. PowerLink aims to provide a full solution to clients to ease installation and maintenance.
EU-STAGE Certified
Blue Tech ECO Products
TIER 4 final
Warranty
Need more information? DOWNLOAD our product specification charts for more specific information.
Product Family | Model | Frequency | Emission | Engine Brand | Engine Model | Prime Power kVA |
Prime Power kW |
Standby Power kVa |
Standby Power kW |
Structure | Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | HVM1290 | 50HZ | Non | SME | S12R-PTA-C | 1290 | 1032 | 1425 | 1140 | Open Set | ![]() |
HV | HVM1500 | 50HZ | Non | SME | S12R-PTAA2-C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | Open Set | ![]() |
HV | HVM1728 | 50HZ | Non | SME | S16R-PTA-C | 1728 | 1382 | 1900 | 1520 | Open Set | ![]() |
HV | HVM2045 | 50HZ | Non | SME | S16R-PTAA2-C | 2045 | 1636 | 2250 | 1800 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1250 | 50HZ | Non | Perkins | 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1500 | 50HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG2A | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1710 | 50HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG3A | 1710 | 1368 | 1881 | 1505 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1850 | 50HZ | Non | Perkins | 4016-61TRG1 | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | Open Set | ![]() |
HV | HVP2000 | 50HZ | Non | Perkins | 4016-61TRG2 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1275 | 50HZ | Non | Cummins | KTA50-G3 | 1275 | 1020 | 1400 | 1120 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1500 | 50HZ | Non | Cummins | KTA50GS8 | 1500 | 1200 | 1675 | 1340 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1600 | 50HZ | Non | Cummins | QSK60-G12 | 1601 | 1474 | 1843 | 1601 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1875 | 50HZ | Non | Cummins | QSK60-G3 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | Open Set | ![]() |
HV | HVC2045 | 50HZ | Non | Cummins | QSK60-G4 | 2045 | 1636 | 2250 | 1800 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1400 | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G3 | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1540 | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G4 | 1540 | 1232 | 1700 | 1360 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1650 | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G7 | 1650 | 1320 | 1825 | 1460 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1829 | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK60-G12 | 1829 | 1463 | 2008 | 1606 | Open Set | ![]() |
HV | HVM1290S | 50HZ | Non | SME | S12R-PTA-C | 1290 | 1032 | 1425 | 1140 | Containerised | ![]() |
HV | HVM1500S | 50HZ | Non | SME | S12R-PTAA2-C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | Containerised | ![]() |
HV | HVM1728S | 50HZ | Non | SME | S16R-PTA-C | 1728 | 1382 | 1900 | 1520 | Containerised | ![]() |
HV | HVM2045S | 50HZ | Non | SME | S16R-PTAA2-C | 2045 | 1636 | 2250 | 1800 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1250S | 50HZ | Non | Perkins | 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1500S | 50HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG2A | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1710S | 50HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG3A | 1710 | 1368 | 1881 | 1505 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1850S | 50HZ | Non | Perkins | 4016-61TRG1 | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | Containerised | ![]() |
HV | HVP2000S | 50HZ | Non | Perkins | 4016-61TRG2 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1275S | 50HZ | Non | Cummins | KTA50-G3 | 1275 | 1020 | 1400 | 1120 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1500S | 50HZ | Non | Cummins | KTA50GS8 | 1500 | 1200 | 1675 | 1340 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1600S | 50HZ | Non | Cummins | QSK60-G12 | 1601 | 1474 | 1843 | 1601 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1875S | 50HZ | Non | Cummins | QSK60-G3 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | Containerised | ![]() |
HV | HVC2045S | 50HZ | Non | Cummins | QSK60-G4 | 2045 | 1636 | 2250 | 1800 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1400S | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G3 | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1540S | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G4 | 1540 | 1232 | 1700 | 1360 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1650S | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G7 | 1650 | 1320 | 1825 | 1460 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1829S | 50HZ | Tier 2 | cummins | QSK60-G12 | 1829 | 1463 | 2008 | 1606 | Containerised | ![]() |
HV | HVM1210D6S | 60HZ | Non | SME | S12R PTA | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | Containerised | ![]() |
HV | HVM1521D6S | 60HZ | Non | SME | S12R PTAA2 | 1728 | 1383 | 1901 | 1521 | Containerised | ![]() |
HV | HVM1620D6S | 60HZ | Non | SME | S16R PTA | 1840 | 1473 | 2025 | 1620 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1100D6S | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1200D6S | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TWG3A | 1350 | 1100 | 1500 | 1200 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1330D6S | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG2A | 1500 | 1200 | 1675 | 1330 | Containerised | ![]() |
HV | HVP1500D6S | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG3A | 1700 | 1350 | 1880 | 1500 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1250D6S | 60HZ | Non | cummins | KTA50-G3 | 1420 | 1136 | 1563 | 1250 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1500D6S | 60HZ | Non | cummins | KTA50-G9 | 1620 | 1296 | 1889 | 1511 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1750D6S | 60HZ | Non | cummins | QSK60-G5 | 2015 | 1612 | 2180 | 1744 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1400D6S | 60HZ | Tire 2 | cummins | QSK50-G3 | 1591 | 1273 | 1769 | 1415 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1250D6S | 60HZ | Tire 2 | cummins | QSK38-G4 | 1408 | 1127 | 1564 | 1252 | Containerised | ![]() |
HV | HVC1500D6S | 60HZ | Tire 2 | cummins | QSK50-G4 | 1706 | 1365 | 1875 | 1500 | Containerised | ![]() |
HV | HVM1210D6 | 60HZ | Non | SME | S12R PTA | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | Open Set | ![]() |
HV | HVM1521D6 | 60HZ | Non | SME | S12R PTAA2 | 1728 | 1383 | 1901 | 1521 | Open Set | ![]() |
HV | HVM1620D6 | 60HZ | Non | SME | S16R PTA | 1840 | 1473 | 2025 | 1620 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1100D6 | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1200D6 | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TWG3A | 1350 | 1100 | 1500 | 1200 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1330D6 | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG2A | 1500 | 1200 | 1675 | 1330 | Open Set | ![]() |
HV | HVP1500D6 | 60HZ | Non | Perkins | 4012-46TAG3A | 1700 | 1350 | 1880 | 1500 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1250D6 | 60HZ | Non | cummins | KTA50-G3 | 1420 | 1136 | 1563 | 1250 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1500D6 | 60HZ | Non | cummins | KTA50-G9 | 1620 | 1296 | 1889 | 1511 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1750D6 | 60HZ | Non | cummins | QSK60-G5 | 2015 | 1612 | 2180 | 1744 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1400D6 | 60HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G3 | 1591 | 1273 | 1769 | 1415 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1250D6 | 60HZ | Tier 2 | cummins | QSK38-G4 | 1408 | 1127 | 1564 | 1252 | Open Set | ![]() |
HV | HVC1500D6 | 60HZ | Tier 2 | cummins | QSK50-G4 | 1706 | 1365 | 1875 | 1500 | Open Set | ![]() |
PowerLink insists on R&D and innovation investment, and constantly improves product design and manufacturing level. We continuously launch high-quality products to ensure better product experience for clients.
PowerLink Group has been established for 20 years. We are recognised as a rapidly growing and continuously innovating power product manufacturer in the industry. Heavily investing in our
R&D made our products here today.
Service is very important to me. PowerLink has its own service packages. Our natural gas to power projects, from the purchase of units, to the installation, commissioning, after-sales service and trusteeship, are handed over to PowerLink. They are highly professional and give them a five-star.
I like the diesel generator sets of PowerLink. What I recognise is the product quality. The stable operation of each unit in the project I’ve invested in makes my investment return more predictable. What I also recognise is the enterprise’s values and the fact that they make every electric power product well.
I have always trusted with PowerLink, because my power generation projects can be completely handed over to them. From every detail of the product, you can feel that they are very professional, the service team is quick to respond to problems, and they are experienced.